Partial list of people from the Pruzany Ghetto who died at Auschwitz
Source: The Death Books from Auschwitz

Name     Date of Birth      Date of Death       Death Entry No.
Anusz, Berko 12.4.1927 1.3.1943 12161/1943
Anusz, Hillel -.-.1927 1.3.1943 12159/1943
Aronson, Rachela 13.6.1923 6.3.1943 13228/1943
Aronson, Czema Sara 5.9.1925 7.3.1943 13998/1943
Awerbuch, Wychna -.-.1918 14.3.1943 14836/1943
Baszyn, Cyla Sara 10.7.1920 1.3.1943 12299/1943
Biedak, Rachela 18.4.1923 3.3.1943 12493/1943
Birnbaum, Michal Israel 16.11.1915 25.2.1943 10455/1943
Blecher, Sala 23.11.1914 8.3.1943 14632/1943
Borejsza, Roza Sara 15.5.1923 5.3.1943 13347/1943
Borensztein, Lila Sara 20.7.1926 19.2.1943 8740/1943
Brawerman, Chana 25.5.1924 8.3.1943 14079/1943
Chomski, Cyla -.-.1919 8.3.1943 14611/1943
Chomski, Liba 19.9.1921 6.3.1943 13232/1943
Chomski, Rochla 15.11.1919 6.3.1943 13083/1943
Dawidowicz, Srul 15.4.1928 1.3.1143 12166/1943
Epsztejn, Luba 30.5.1924 14.3.1943 14540/1943
Fajn, Izaak 3.10.1898 16.2.1943 8086/1943
Frydberg, Fruma 7.6.1923 8.3.1943 14637/1943
Frydberg, Jakob Israel 19.4.1891 8.3.1943 13916/1943
Futerman, Rywka 25.10.1914 11.3.1943 14380/1943
Gendler, Abram -.-.1910 6.3.1943 13578/1943
Gerszgorn, Rywa 7.10.1921 9.3.1943 13924/1943
Gerszkowicz, Welwel 20.7.1909 12.3.1943 14491/1943
Gerszo, Fryda Sara 8.1.1925 8.3.1943 14083/1943
Gochman, Tania 15.5.1926 22.2.1943 9622/1943
Goldberg, Fejga -.-.1918 5.3.1943 13063/1943
Goldsztejn, Jankel -.7.1914 10.2.1943 6768/1943
Goldsztejn, Tauba 22.2.19225 7.3.1943 13992/1943
Jablonski, Liza Sara 15.3.1924 19.2.1943 8763/1943
Janowicz, Todres 5.11.1896 22.2.1943 9824/1943
Judewicz, Mendel 25.5.1892 10.8.1943 26650/1943
Judewicz, Szejna 12.7.1916 4.3.1943 12779/1943
Kanel, Chana 12.11.1924 24.2.1943 10417/1943
Kirzner, Musia Sara 30.9.1920 7.3.1943 13999/1943
Kirzner, Roza Sara 24.12.1919 5.3.1943 13038/1943
Krasner, Binia 17.11.1924 5.3.1943 13037/1943
Krasner, Estera 25.12.1920 5.3.1943 12951/1943
Krasner, Malka 23.9.1920 10.3.1943 14677/1943
Krasner, Mendel 15.1.1912 23.2.1943 10255/1943
Krasner, Pinia 7.2.1906 26.2.1943 10847/1943
Kuliszewski, Zlata 26.9.1921 5.3.1943 13014/1943
Lewin, Judes 19.3.1925 15.3.1943 15154/1943
Majster, Frejda 25.3.1920 1.3.1943 12224/1943
Misko, Walentyna 28.9.1923 17.3.1943 15234/1943
Nicberg, Frejda 26.9.1924 3.3.1943 12500/1943
Nicberg, Rochla 20.6.1923 5.3.1943 12987/1943
Nitzberg, Wolf

    01.01.1894 

26.2.1943   10848/1943
Nochimowski, Bejla 5.5.1926 9.3.1943 13923/1943
Perkal, Fajwel 3.6.1922 19.2.1943 8870/1943
Pomeraniec, Masza 15.11.1921 19.2.1943 8717/1943
Pruzanski, Rachela 31.12.1922 15.3.1943 15162/1943
Pruzanski, Szejna 29.12.1916 10.3.1943 14479/1943
Rawnicki, Marka 20.10.1921 14.3.1943 14539/1943
Rogotner, Liza 28.8.1920 5.3.1943 13032/1943
Rosochowski, Morduch 15.11.1903 22.2.1943 9790/1943
Rubin, Dora Sara 28.12.1921 26.2.1943 11071/1943
Rubin, Fania 15.4.1923 1.3.1943 12066/1943
Rybuik, Bella 15.6.1919 2.3.1943 12424/1943
Rybnik, Estera 24.6.1919 8.3.1943 14084/1943
Sapirsztejn, Ita Sara 1.11.1923 15.3.1943 15165/1943
Segel, Chaim 9.6.1912 22.2.1943 10079/1943
Slonimcer, Mowsza  3.3.1911 17.2.1943 8208/1943
Szabrynski, Benjamin 12.3.1918 27.2.1943 11415/1943
Szewelewicz, Szewa 16.6.1926 8.3.1943 14082/1943
Todrosowicz, Estera 9.8.1910 1.3.1943 12303/1943
Togman, Sara 15.2.1921 5.3.1943 13020/1943
Togmann, Estera 1.8.1923 1.3.1943 12301/1943
Wilenczyk, Chaja -.-.1919 27.2.1943 11420/1943
Wilenczyk, Icko 3.1.1919 7.3.1943 14058/1943
Winokur, Estera 10.7.1917 5.3.1943 13044/1943
Zamachawski, Mirla 12.1.1917 4.3.1943 12864/1943
Zamachowski, Fejga 10.7.1918 11.3.1943 14375/1943
Ziziemski, Lea Sara 19.2.1927 15.3.1943 15167/1943
Gerszkorn, Jowel Isr. 3.1.1908 25.6.1943 Bb. 2 (18)
Oliszewski, Judel 25.11.1915 9.11.1943 Bb. 2 (57)

| General PSA page |